Probeersel 1


Notice: Undefined offset: 5 in /home/deb102260/domains/aartvanleeuwen.nl/public_html/php/Tdata.php on line 22

297461 results
Windrichting: 191.0 Temperatuur: 21.6 Luchtdruk: 1018.3
Windrichting: 193.0 Temperatuur: 21.4 Luchtdruk: 1018.2
Windrichting: 136.0 Temperatuur: 21.3 Luchtdruk: 1018.2
Windrichting: 106.0 Temperatuur: 21.2 Luchtdruk: 1018.1
Windrichting: 92.0 Temperatuur: 21.1 Luchtdruk: 1018.2
Windrichting: 94.0 Temperatuur: 20.9 Luchtdruk: 1018.0
Windrichting: 82.0 Temperatuur: 20.7 Luchtdruk: 1018.2
Windrichting: 82.0 Temperatuur: 20.5 Luchtdruk: 1018.3
Windrichting: 82.0 Temperatuur: 20.3 Luchtdruk: 1018.4
Windrichting: 83.0 Temperatuur: 20.2 Luchtdruk: 1018.3
Windrichting: 108.0 Temperatuur: 20.1 Luchtdruk: 1018.2
Windrichting: 109.0 Temperatuur: 20.0 Luchtdruk: 1018.3
Windrichting: 100.0 Temperatuur: 19.9 Luchtdruk: 1018.2
Windrichting: 114.0 Temperatuur: 19.8 Luchtdruk: 1018.2
Windrichting: 113.0 Temperatuur: 19.7 Luchtdruk: 1018.2
Windrichting: 110.0 Temperatuur: 19.7 Luchtdruk: 1018.2
Windrichting: 118.0 Temperatuur: 19.6 Luchtdruk: 1018.1
Windrichting: 118.0 Temperatuur: 19.4 Luchtdruk: 1018.1
Windrichting: 134.0 Temperatuur: 19.2 Luchtdruk: 1018.1
Windrichting: 134.0 Temperatuur: 19.1 Luchtdruk: 1017.9
Windrichting: 133.0 Temperatuur: 18.8 Luchtdruk: 1018.0
Windrichting: 133.0 Temperatuur: 18.7 Luchtdruk: 1017.9
Windrichting: 133.0 Temperatuur: 18.4 Luchtdruk: 1017.9
Windrichting: 133.0 Temperatuur: 18.3 Luchtdruk: 1017.9
Windrichting: 133.0 Temperatuur: 18.1 Luchtdruk: 1017.9
Windrichting: 133.0 Temperatuur: 17.9 Luchtdruk: 1017.9
Windrichting: 121.0 Temperatuur: 17.8 Luchtdruk: 1017.7
Windrichting: 114.0 Temperatuur: 17.7 Luchtdruk: 1017.7
Windrichting: 114.0 Temperatuur: 17.6 Luchtdruk: 1017.7
Windrichting: 140.0 Temperatuur: 17.5 Luchtdruk: 1017.7
Windrichting: 93.0 Temperatuur: 17.4 Luchtdruk: 1017.7
Windrichting: 90.0 Temperatuur: 17.4 Luchtdruk: 1017.6
Windrichting: 81.0 Temperatuur: 17.3 Luchtdruk: 1017.6
Windrichting: 81.0 Temperatuur: 17.2 Luchtdruk: 1017.7
Windrichting: 96.0 Temperatuur: 17.1 Luchtdruk: 1017.6
Windrichting: 96.0 Temperatuur: 16.9 Luchtdruk: 1017.5
Windrichting: 75.0 Temperatuur: 16.9 Luchtdruk: 1017.4
Windrichting: 87.0 Temperatuur: 16.8 Luchtdruk: 1017.5
Windrichting: 83.0 Temperatuur: 16.7 Luchtdruk: 1017.4
Windrichting: 84.0 Temperatuur: 16.6 Luchtdruk: 1017.3
Windrichting: 116.0 Temperatuur: 16.6 Luchtdruk: 1017.2
Windrichting: 112.0 Temperatuur: 16.4 Luchtdruk: 1017.2
Windrichting: 78.0 Temperatuur: 16.3 Luchtdruk: 1017.1
Windrichting: 100.0 Temperatuur: 16.3 Luchtdruk: 1017.0
Windrichting: 100.0 Temperatuur: 16.2 Luchtdruk: 1016.9
Windrichting: 108.0 Temperatuur: 16.2 Luchtdruk: 1016.9
Windrichting: 117.0 Temperatuur: 16.1 Luchtdruk: 1016.9
Windrichting: 115.0 Temperatuur: 16.0 Luchtdruk: 1016.7
Windrichting: 115.0 Temperatuur: 15.9 Luchtdruk: 1016.7
Windrichting: 115.0 Temperatuur: 15.8 Luchtdruk: 1016.8
Windrichting: 115.0 Temperatuur: 15.7 Luchtdruk: 1016.7
Windrichting: 115.0 Temperatuur: 15.6 Luchtdruk: 1016.7
Windrichting: 115.0 Temperatuur: 15.5 Luchtdruk: 1016.6
Windrichting: 117.0 Temperatuur: 15.4 Luchtdruk: 1016.6
Windrichting: 117.0 Temperatuur: 15.3 Luchtdruk: 1016.6
Windrichting: 119.0 Temperatuur: 15.3 Luchtdruk: 1016.5
Windrichting: 119.0 Temperatuur: 15.2 Luchtdruk: 1016.4
Windrichting: 119.0 Temperatuur: 15.2 Luchtdruk: 1016.5
Windrichting: 119.0 Temperatuur: 15.2 Luchtdruk: 1016.4
Windrichting: 119.0 Temperatuur: 15.1 Luchtdruk: 1016.5
Windrichting: 119.0 Temperatuur: 15.1 Luchtdruk: 1016.4
Windrichting: 119.0 Temperatuur: 15.0 Luchtdruk: 1016.2
Windrichting: 119.0 Temperatuur: 14.9 Luchtdruk: 1016.4
Windrichting: 123.0 Temperatuur: 14.9 Luchtdruk: 1016.3
Windrichting: 127.0 Temperatuur: 14.9 Luchtdruk: 1016.4
Windrichting: 134.0 Temperatuur: 14.9 Luchtdruk: 1016.5
Windrichting: 125.0 Temperatuur: 14.9 Luchtdruk: 1016.5
Windrichting: 114.0 Temperatuur: 14.9 Luchtdruk: 1016.4
Windrichting: 73.0 Temperatuur: 14.9 Luchtdruk: 1016.4
