Locatie | Sluis 1 | Gilze-Rijen |
---|---|---|
Waarnemingstijd | 16:00:38 | 15:40:00 |
Weersgesteldheid | Half bewolkt | |
Temperatuur | 13.5 °C | 15.3 °C |
Windrichting | ZZW | ZW |
Windsnelheid | 0.0 m/s | 3.0 m/s |
Windstoot | 1.3 m/s | |
Luchtvochtigheid | 71.0 % | 55.0 % |
Dauwpuntstemperatuur | 8.3 °C | 6.0 °C |
Luchtdruk | 1025.7 hPa | 1026.5 hPa |
Neerslagintensiteit | 0.0 mm/h | |
Neerslaghoeveelheid | 0.0 mm | |
Zicht | 9.0 km |
Laatst bijgewerkt op woensdag 3 maart 2021 om 16:01:46