Locatie | Sluis 1 | Gilze-Rijen |
---|---|---|
Waarnemingstijd | 22:58:48 | 16:20:00 |
Weersgesteldheid | Droog na regen | |
Temperatuur | 7.3 °C | 17.2 °C |
Windrichting | Z | ZZW |
Windsnelheid | 0.0 m/s | 4.0 m/s |
Windstoot | 0.0 m/s | |
Luchtvochtigheid | 79.0 % | 90.0 % |
Dauwpuntstemperatuur | 3.9 °C | 15.5 °C |
Luchtdruk | 1027.6 hPa | 1005.8 hPa |
Neerslagintensiteit | 0.0 mm/h | |
Neerslaghoeveelheid | 0.0 mm | |
Zicht | 35.0 km |
Laatst bijgewerkt op woensdag 14 maart 2022 om 22:59:14